序号 | 类别 | 功能项目 | 说明 | 备注 |
1 | 基本参数 | 额定负载 | 300kg | |
2 | 外形尺寸 | ≈800*600*510 | ||
3 | 旋转半径 | ≈470mm | ||
4 | 离地间隙 | 30mm | ||
5 | 车体自重 | ≈200kg | ||
6 | 安全防护 | 激光避障 | 前激光雷达导航+避障,后双单点激光避障 | |
7 | 防护碰撞条 | 前后双碰撞条 | ||
8 | 急停按钮 | 对角2个急停按钮 | ||
9 | 运动性能 | 运动方式 | 双差速运动 | |
10 | 空载额定运行速度 | 1m/s
| ||
11 | 满负载额定运行速度 | 0.8m/s | ||
12 | 满载制动距离 | ≤50mm | ||
13 | 爬坡角度 | ≤2° | ||
14 | 电池 | 额定电压 | 48V | |
15 | 容量 | 32Ah | ||
16 | 充电循环次数 | 600次循环降至80% | ||
17 | 充电时间 | 2h | ||
18 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | ||
19 | 额定工况运行时间 | 6h | ||
20 | 通信 | 通信方式 | WIFI与5G并存切换 | |
21 | 通信范围 | 网络覆盖范围内 | ||
22 | 导航、定位 | 定位雷达 | 分辨率0.017/扫描频率25HZ | |
23 | 定位方式 | 无反激光SLAM | ||
24 | 建图面积 | >60000㎡ | ||
25 | 重复定位精度 | 单车重复定位精度:±5mm 多车重复定位精度:±10mm | 一次定位 | |
26 | 导航方式 | 沿虚拟轨迹导航 | 轨迹人为设定,自动规划 |
020-82313220